![]() |
Látogasson el webáruházunkba! |
90"-os (228,66 cm-es) nagyformátumú megjelenítő signage és tárgyalótermi használatra
1920 x 1080 pixel felbontás 350 cd/m2 fényerővel
10 + 10W hangszórók és integrált USB-s médialejátszó
Kontrasztarány: 5000:1
LED, teljes megvilágítás
Vékony kávájú design
Fekvő elrendezésű telepítés támogatása
| Képernyő modul adatai | |
| Panel Technológia | UV2A LCD |
| Natív felbontás (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Képátló (hüvelyk / cm) | 90 / 228,66 |
| Képarány | 16:9 |
| Háttérvilágítás technológia | W-LED / teljes megvilágítás |
| Fényerő (cd/m2) | 350 |
| Kontrasztarány | 5000:1 |
| Megjelenített színek | 1.07 Billió |
| Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 4 |
| Látószög (H/V)0 CR >10 | 176 / 176 |
| Egyéb | - |
| Fő jellemzők | |
| Működés | 16/7 |
| Local Dimming | - |
| Beépített hangszórók (W) | 10 + 10 |
| Számítógép bemenet - Plug and Play | igen |
| Energiagazdálkodás | igen |
| Ház színe | Fekete |
| Ventilátor nélküli | igen |
| Fényerő érzékelő | - |
| Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció) | - |
| Daisychain (Tükrözés mód) | - |
| Hardver diagnosztika | - |
| Monitor vezérlő szoftver támogatása | igen |
| Egyéb | - |
| Érintőképernyő műszaki jellemzői | |
| Technológia | - |
| Érintőpontok száma | - |
| Egyidejű felhasználók száma | - |
| Tenyér törlés | - |
| Képernyő keménység (H) | - |
| Operációs rendszer kompatibilitás | - |
| Egyéb | - |
| Tápegység és működési környezet | |
| Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX) | 290 |
| Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód) | - |
| Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 to 40 |
| Páratartalom (%) | 20 to 80 |
| Hőleadás (BTU/óra) | MAX 601 |
| Egyéb | - |
| Biztonság és környezet (EUROPE) | |
| Energy Star | - |
| CE, CB Report | igen |
| Higany tartalom (mg) | 0 |
| Ólom jelenléte (RoHS irányelv elfogadott alkalmazása) | |
| Egyéb | - |
| Súly és méretek | |
| Keret mérete (B/J) mm | 11.2 / 11.2 |
| Keret mérete (U/L) mm | 10.9 / 15.7 |
| Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 2 054 / 116 / 1 211 |
| Termék súlya állvány nélkül (Kg) | 64 |
| Egyéb | - |
| Telepítés | |
| Fekvő elrendezés | igen |
| Álló elrendezés | - |
| Vízszintes | - |
| Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 / 400mm x 400mm |
| Egyéb | - |
| Csatlakoztatás (Audio/Video) BEMENET | |
| HDMI | 3 |
| DVI-D | - |
| DVI-I | - |
| DisplayPort | - |
| SDI | - |
| HDSDI | - |
| VGA | 1 |
| Komponens | - |
| Kompozit | 1 |
| S-Video | - |
| Audio 3,5mm-es Jack | 1 |
| Audio RCA R-L | - |
| Egyéb | - |
| Csatlakoztatás (Audio/Video) KIMENET | |
| HDMI | - |
| DVI-D | - |
| DVI-I | - |
| DisplayPort | - |
| SDI | - |
| HDSDI | - |
| VGA | - |
| Komponens | - |
| Kompozit | - |
| S-Video | - |
| Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack | - |
| Audio RCA R-L | 1 |
| Külső hangszóró | - |
| Egyéb | - |
| Csatlakoztatás (Irányítás/soros adatok) | |
| RS232C BE | 1 |
| RS232C KI | - |
| LAN Port | 1 |
| USB | 1 |
| Egyéb | - |
| Kiegészítők | |
| Stylus | - |
| Asztali állvány | - |
| Egyéb | – |