| Általános | |
| Fénymásolási sebesség, színes (A4), lap/perc | 41 |
| Fénymásolási sebesség, FF (A4), lap/perc | 41 |
| Fénymásolási sebesség, színes (A3), lap/perc | 19 |
| Fénymásolási sebesség, FF (A3), lap/perc | 19 |
| Papír méret: Min. - Max. | A5R - A3W |
| Papír súly (g/m2) | 55 - 256 |
| Papír kapacitás: Standard (lap) | 1100 |
| Papír kapacitás: Max. (lap) | 5600 |
| Felmelegedési idő (sec) | 120 |
| Memória általános (min/max), MB | 1024 - 2048 |
| Nyomtató memória (min/max), MB | 1024 - 2048 |
| Merevlemez | STD |
| Merevlemez kapacitás (GB) | 80 |
| Duplex | STD |
| Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Energia fogyasztás (kW) | 1.84 |
| Méretek (mm) | 645 x 695 x 950 |
| Tömeg (kg) | 114 |
|
Fénymásoló |
|
| Eredeti papír méret (Max.) | A3 |
| Első fénymásolat (színes), sec | 6.7 |
| Első fénymásolat (FF), sec | 4.7 |
| Elektronikus szortírozás (Standard) | • |
| Elektronikus szortírozás (Optimális) | - |
| Folyamatos fénymásolás (Max. másolat) | 999 |
| Szkenner felbontás (FF), dpi | 600 x 600 |
| Szkenner felbontás (színes), dpi | 600 x 600 |
| Nyomtató felbontás (dpi) | 1200 x 1200 |
| Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér | 2 |
| Árnyalat (azonos szintek) - Színes | 256 |
| Zoom tartomány (%) | 25 - 400 |
| Beállított másolási arányok | 10 |
|
Lapadagoló |
|
| Eredeti kapacitás (lap) | 100 |
|
Szkenner |
|
| Hálózati szkenner (alap / opcionális) | STD |
| Beolvasási mód push scan és pull scan | • |
| Felbontás push scan módban (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Felbontás pull scan módban (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600, custom |
| Fájl formátumok | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only) |
| Szkenner alkalmazások | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN |
| Szkennelés rendeltetési helye asztalra | • |
| Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe | • |
| Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába | • |
| Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára | • |
|
Dokumentum tárolás |
|
| Dokumentum tárolás (alap / opcionális) | STD |
| Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal) | 5500 |
| Dokumentum tárolási kapacitás- gyor fájl mappa (oldal) | 1700 |
| Tárolt feladatok | másolás, nyomtatás, közvetlen nyomtatás, lapolvasás, fax küldés |
| Tároló mappák | Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa) |
| Biztonságos tárolás | • |
|
Nyomtató |
|
| Felbontás (dpi) | 1200 x 1200 |
| Továbbfejlesztett felbontás (dpi) | 1200 x 1200 |
| Hálózati nyomtató (alap / opcionális) | STD |
| Interfész alap/opcionális | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Támogatott operációs rendszer (alap) | Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008 |
| Támogatott operációs rendszer (opcionális) | Mac OS 9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.1 |
| Hálózati protokol | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
| Nyomtató protokol | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| PDL emuláció alap / opcionális | STD PCL 5c/6, OPT PS3 emulation, XPS |
| Elérhető betűtípusok | 80 (PCL), 136 (PS3) |
|
Fax |
|
| Fax (alap / opcionális) | OPT |
| Tömörítési mód | MH/MR/MMR/JBIG |
| Kommunikációs protokol | Super G3 |
| Átviteli idő (sec) | 2 |
| Modem sebessége (bps) | 33,600 - 2,400 |
| Átviteli felbontás | STD 203.2 x 97.8 dpi / Extra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Dokumentum méret (Min) | A5 |
| Dokumentum méret (Max) | A3 |
| Memória (MB) | 8 |
| Szürkeárnyalat szintek | 256 |
| Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás | 999 |
| Körfax (max. helyre) | 500 |
|
Finishing |
|
| Kibocsátási kapacitás Max. | 500 - 4100 |
| Tűző (lap) Max. | 50 |
| Gerinctűző | • |
| Margóeltolás | • |
| Lyukasztó | • |
| Képaláírás: | Az ábra a fénymásoló teljes kiépítettségét tükrözi. |
Szóljon hozzá Ön is! Ehhez már csak be kell jelentkeznie weboldalunkra.